Contrato 00011 · Contrato (termo inicial) · Brasília/DF
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL
Valor globalR$ 25,0 milR$ 25.019,70, informado pelo órgão
Assinatura02/06/2026Compras
Vigência até02/06/2027início em 02/06/2026
Valor inicialR$ 25,0 mil1 parcela(s) de R$ 25.019,70
Quem contratou
SECRETARIA-GERAL DA MARINHA. Brasília/DF. CNPJ 00.394.502/0001-44
Quem foi contratado
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR MISTA DO DISTRITO F
26.597.632/0001-78
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural | Quilograma | 300 | R$ 8,39 | R$ 7,00 | 20% acima |
| Legume In Natura tipo: cebola roxa | Quilograma | 240 | R$ 10,11 | R$ 7,74 | 31% acima |
| Legume In Natura tipo: inhame | Quilograma | 200 | R$ 10,65 | R$ 10,12 | 5% acima |
| Leguminosa variedade: feijão verde, tipo: tipo 1 | Quilograma | 100 | R$ 21,16 | R$ 17,21 | 23% acima |
| Legume In Natura tipo: cebola branca | Quilograma | 360 | R$ 4,93 | R$ 6,04 | 18% abaixo |
| Legume In Natura tipo: cenoura | Quilograma | 300 | R$ 5,57 | R$ 4,50 | 24% acima |
| Legume In Natura tipo: abobrinha italiana | Quilograma | 300 | R$ 5,39 | R$ 4,91 | 10% acima |
| Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | Quilograma | 300 | R$ 4,82 | R$ 5,05 | na mediana |
| Legume In Natura tipo: abóbora moranga | Quilograma | 300 | R$ 4,44 | R$ 5,13 | 13% abaixo |
| Legume In Natura tipo: beterraba | Quilograma | 200 | R$ 6,40 | R$ 4,83 | 33% acima |
| Legume In Natura tipo: abóbora cabotiá / japonesa | Quilograma | 300 | R$ 3,99 | R$ 5,06 | 21% abaixo |
| Legume In Natura tipo: chuchu verde | Quilograma | 200 | R$ 5,25 | R$ 5,14 | na mediana |
| Verdura In Natura tipo: couve | Quilograma | 100 | R$ 10,33 | R$ 7,60 | 36% acima |
| Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | Quilograma | 100 | R$ 9,64 | R$ 7,00 | 38% acima |
| Legume In Natura tipo: batata doce | Quilograma | 150 | R$ 4,59 | R$ 4,77 | na mediana |
| Legume In Natura tipo: berinjela | Quilograma | 100 | R$ 6,05 | R$ 5,79 | na mediana |
| Legume In Natura tipo: milho verde | Quilograma | 100 | R$ 5,88 | R$ 10,34 | 43% abaixo |
| Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural | Quilograma | 100 | R$ 5,84 | R$ 5,05 | 16% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Categoria
- Compras
- Processo
- 63402.002431/2025-64
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394502000144-1-004394/2026
- Controle PNCP
- 00394502000144-2-000693/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.