Contrato 00064 · Contrato (termo inicial) · Goiânia/GO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
Valor globalR$ 199,1 milR$ 199.132,78, informado pelo órgão
Assinatura24/03/2026Compras
Vigência até24/03/2027início em 24/03/2026
Valor inicialR$ 199,1 mil1 parcela(s) de R$ 199.132,78
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO
INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO. Goiânia/GO. CNPJ 10.651.417/0001-78
Quem foi contratado
COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARE
08.762.211/0001-73
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta | Quilograma | 1.320 | R$ 11,85 | R$ 7,00 | 1,7× a mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 880 | R$ 13,00 | — | sem referência |
| Legume in natura | Quilograma | 550 | R$ 20,00 | R$ 8,90 | 2,2× a mediana |
| Legume in natura* | Quilograma | 990 | R$ 10,90 | R$ 5,00 | 2,2× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 2.530 | R$ 4,00 | R$ 2,40 | 1,7× a mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 1.320 | R$ 6,97 | R$ 3,96 | 1,8× a mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 550 | R$ 16,10 | — | sem referência |
| Verdura in natura | Quilograma | 330 | R$ 22,00 | R$ 13,80 | 1,6× a mediana |
| Legume In Natura | Quilograma | 330 | R$ 20,89 | R$ 8,00 | 2,6× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 660 | R$ 9,90 | R$ 5,00 | 2× a mediana |
| Legume in natura | Quilograma | 880 | R$ 6,51 | R$ 3,19 | 2× a mediana |
| Legume In Natura | Unidade | 5.000 | R$ 1,10 | — | sem referência |
| Legume in natura* | Quilograma | 550 | R$ 9,85 | R$ 5,00 | 2× a mediana |
| Legume In Natura | Quilograma | 440 | R$ 10,83 | R$ 13,00 | 17% abaixo |
| Legume In Natura | Quilograma | 176 | R$ 26,96 | R$ 13,00 | 2,1× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 660 | R$ 7,00 | R$ 3,50 | 2× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 165 | R$ 28,00 | R$ 23,00 | 22% acima |
| Legume in natura | Quilograma | 176 | R$ 25,12 | R$ 12,60 | 2× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 880 | R$ 5,00 | R$ 2,90 | 1,7× a mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 220 | R$ 19,99 | R$ 8,54 | 2,3× a mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 550 | R$ 7,80 | R$ 5,09 | 1,5× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 440 | R$ 9,00 | R$ 4,75 | 1,9× a mediana |
| Fruta | Quilograma | 550 | R$ 6,92 | R$ 6,92 | na mediana |
| Legume in natura | Quilograma | 550 | R$ 6,80 | R$ 3,82 | 1,8× a mediana |
| Legume in natura | Quilograma | 440 | R$ 8,45 | R$ 5,20 | 1,6× a mediana |
| Legume in natura | Quilograma | 550 | R$ 6,60 | R$ 2,88 | 2,3× a mediana |
| Legume In Natura | Quilograma | 440 | R$ 7,90 | R$ 7,45 | 6% acima |
| Fruta | Quilograma | 440 | R$ 7,89 | R$ 4,00 | 2× a mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 330 | R$ 10,00 | R$ 9,90 | na mediana |
| Condimento | Quilograma | 110 | R$ 28,68 | R$ 11,70 | 2,5× a mediana |
| Legume In Natura | Quilograma | 330 | R$ 8,00 | R$ 5,62 | 42% acima |
| Legume in natura | Quilograma | 440 | R$ 5,77 | R$ 4,40 | 31% acima |
| Legume in natura | Quilograma | 440 | R$ 5,49 | R$ 3,78 | 45% acima |
| Legume in natura | Quilograma | 330 | R$ 6,90 | R$ 3,73 | 1,9× a mediana |
| Legume in natura | Quilograma | 110 | R$ 20,10 | R$ 10,47 | 1,9× a mediana |
| Verdura In Natura | Quilograma | 165 | R$ 12,00 | — | sem referência |
| Verdura in natura | Quilograma | 176 | R$ 8,00 | R$ 7,89 | na mediana |
| Fruta | Quilograma | 110 | R$ 6,95 | R$ 2,97 | 2,3× a mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23217.001368/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10651417000178-1-000015/2026
- Controle PNCP
- 10651417000178-2-000099/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.