Contrato 2026NE000093 · Empenho · Pesqueira/PE
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, RECURSOS DO…
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS PESQUEIRA. Pesqueira/PE. CNPJ 10.767.239/0001-45
Quem foi contratado
ASSOCIACAO DAS AGRICULTORAS, AGRICULTORES FAMILIARES E ARTESAOS RURAL VERDE DE B
58.758.873/0001-48
Objeto do contrato
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, RECURSOS DO PNAE, SOLICITADOS ATRAVÉS DO DESPACHO SEI.2561178, AUTORIZADO ATRAVÉS DESPACHO SEI. 2592832. PROCESSO 23299.005534/2026-16.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta apresentação: natural, tipo: melancia vermelha | Quilograma | 1.200 | R$ 4,36 | R$ 3,85 | 13% acima |
| LEGUME IN NATURA TIPO: PIMENTÃO VERDE | Quilograma | 300 | R$ 8,05 | R$ 8,00 | na mediana |
| Legume In Natura apresentação: natural, tipo 1: batata doce casca rosada | Quilograma | 400 | R$ 6,03 | R$ 6,31 | na mediana |
| LEGUME IN NATURA TIPO: CEBOLA BRANCA | Quilograma | 330 | R$ 6,80 | R$ 6,04 | 13% acima |
| LEGUME IN NATURA TIPO: CENOURA | Quilograma | 202 | R$ 8,15 | R$ 4,50 | 1,8× a mediana |
| Condimento apresentação: natural, tipo: coentro | Molho | 400 | R$ 3,11 | R$ 5,74 | 46% abaixo |
| LEGUME IN NATURA TIPO: TOMATE SALADA | Quilograma | 112 | R$ 8,91 | R$ 4,90 | 1,8× a mediana |
| Legume In Natura tipo: beterraba | Quilograma | 100 | R$ 7,00 | R$ 4,83 | 45% acima |
| Legume In Natura tipo: cará | Quilograma | 100 | R$ 6,97 | R$ 8,91 | 22% abaixo |
| Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde | Quilograma | 100 | R$ 6,60 | R$ 3,82 | 1,7× a mediana |
| Verdura In Natura tipo: alface americana | Unidade | 200 | R$ 3,26 | R$ 4,10 | 20% abaixo |
| Fruta apresentação: natural, tipo: mamão formosa | Quilograma | 100 | R$ 6,30 | R$ 5,88 | 7% acima |
| Fruta apresentação: natural, tipo: melão amarelo | Quilograma | 100 | R$ 5,55 | R$ 6,70 | 17% abaixo |
| Legume In Natura tipo: chuchu verde | Quilograma | 100 | R$ 5,53 | R$ 5,14 | 8% acima |
| LEGUME IN NATURA TIPO: PEPINO | Quilograma | 51 | R$ 5,62 | R$ 3,90 | 44% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23299.005534/2026-16
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10767239000145-1-000057/2026
- Controle PNCP
- 10767239000145-2-000229/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.