Contrato 2026NE000401 · Empenho · Campos dos Goytacazes/RJ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL…
Valor globalR$ 24,9 milR$ 24.869,00, informado pelo órgão
Assinatura15/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 15/09/2026
Valor inicialR$ 24,9 mil1 parcela(s) de R$ 24.869,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.
INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO. Campos dos Goytacazes/RJ. CNPJ 10.779.511/0001-07
Quem foi contratado
02.239.391/0001-27
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.000453.2026-13. PREGAO 90008/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne salgada | Quilograma | 1.500 | R$ 47,00 | R$ 34,84 | 35% acima |
| Carne de ave in natura | Quilograma | 3.000 | R$ 22,30 | R$ 16,55 | 35% acima |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 1.500 | R$ 43,12 | R$ 34,44 | 25% acima |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 2.000 | R$ 27,47 | R$ 28,00 | na mediana |
| Carne suína in natura | Quilograma | 3.000 | R$ 17,47 | R$ 16,40 | 7% acima |
| Carne de ave in natura | Quilograma | 2.500 | R$ 20,30 | — | sem referência |
| Carne de ave in natura | Quilograma | 2.500 | R$ 19,99 | R$ 14,72 | 36% acima |
| Carne suína in natura | Quilograma | 2.000 | R$ 21,47 | R$ 15,72 | 37% acima |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 1.000 | R$ 39,00 | R$ 25,00 | 1,6× a mediana |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 1.000 | R$ 36,48 | R$ 36,53 | na mediana |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 1.000 | R$ 32,50 | R$ 34,95 | 7% abaixo |
| Carne processada | Quilograma | 625 | R$ 44,98 | — | sem referência |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 500 | R$ 41,00 | R$ 32,90 | 25% acima |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 500 | R$ 38,00 | R$ 37,99 | na mediana |
| Carne de ave in natura | Quilograma | 1.500 | R$ 12,50 | R$ 9,70 | 29% acima |
| Carne salgada | Quilograma | 300 | R$ 47,00 | R$ 34,84 | 35% acima |
| Carne bovina in natura | Quilograma | 200 | R$ 37,00 | R$ 33,50 | 10% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23318.000453.2026-13
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10779511000107-1-000063/2026
- Controle PNCP
- 10779511000107-2-000567/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.