Preço por item · Caixa 100 UN
Luva De Proteção material: latéx, aplicação: uso geral, tamanho: único, tipo: descartável
MedianaR$ 18,99metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 4,81 a R$ 36,98de 10% a 90% das compras
Compras9a mais recente em 01/09/2026
Órgãos67 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 2,05 a R$ 36,98preços unitários extremos
Compras
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | CNPJ 01071408000117 | WR EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 | R$ 2,05 | 89% abaixo |
| 24/08/2026 | COMANDO DO EXERCITO · Altamira/PA | G S COLARES DISTRIBUIDO | 300 | R$ 18,99 | na mediana |
| 06/07/2026 | COMANDO DO EXERCITO · Pindamonhangaba/SP | SANTANENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 100 | R$ 5,50 | 71% abaixo |
| 22/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · Garanhuns/PE | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60 | R$ 29,99 | 1,6× a mediana |
| 22/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · Garanhuns/PE | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40 | R$ 36,98 | 1,9× a mediana |
| 22/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · Garanhuns/PE | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30 | R$ 36,98 | 1,9× a mediana |
| 08/04/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · Mossoró/RN | 62.044.124 HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO | 1.680 | R$ 16,50 | 13% abaixo |
| 01/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · Votuporanga/SP | ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 40 | R$ 22,15 | 17% acima |
| 23/02/2026 | CNPJ 01230236000187 | DPEL DISTRIBUIDORA | 30 | R$ 15,00 | 21% abaixo |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.