Preço por item · Unidade
Cola composição: silicone, cor: incolor, características adicionais: frasco 100ml, tipo: líquido
MedianaR$ 12,72metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 4,97 a R$ 227,88de 10% a 90% das compras
Compras9a mais recente em 23/09/2026
Órgãos99 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 4,10 a R$ 719,40preços unitários extremos
Os preços deste item variam muito: a descrição é genérica e provavelmente reúne produtos diferentes. A mediana serve pouco como referência.
Compras
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MUNICIPIO DE MONTE ALTO · Monte Alto/SP | RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 1 | R$ 719,40 | 56,6× a mediana |
| 07/01/2026 | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DO BELO JARDIM · Belo Jardim/PE | JOSEFA KARCIA LEITE DA SILVA | 1 | R$ 105,00 | 8,3× a mediana |
| 03/09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM · Itapetim/PE | Elaine Alana de Lima Fernandes | 20 | R$ 16,75 | 32% acima |
| 23/09/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA · Belo Horizonte/MG | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | 3 | R$ 15,00 | 18% acima |
| 23/09/2026 | MUNICIPIO DE CATAGUASES · Cataguases/MG | L E G PANIFICACAO LTDA | 10 | R$ 12,72 | na mediana |
| 02/06/2026 | PITANGA CAMARA DE VEREADORES | 49.747.326 CAROLINE KUCHLA ARENHART | 2 | R$ 10,81 | 15% abaixo |
| 28/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · São João da Boa Vista/SP | LOJA VENEIR LTDA | 3 | R$ 6,00 | 53% abaixo |
| 25/08/2026 | MUNICIPIO DE CAMBE · Cambé/PR | HERNANDES & CIA LTDA - ME | 30 | R$ 5,19 | 59% abaixo |
| 03/09/2026 | MUNICIPIO DE ITABERAI · Itaberaí/GO | BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA | 60 | R$ 4,10 | 68% abaixo |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.