Preço por item · Embalagem 1,00 L
Suco
MedianaR$ 11,76metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 2,90 a R$ 18,15de 10% a 90% das compras
Compras27a mais recente em 21/09/2026
Órgãos1822 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 1,03 a R$ 35,00preços unitários extremos
Compras
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | COMANDO DA MARINHA · Belém/PA | A. SAMPAIO NOVAIS | 15.830 | R$ 35,00 | 3× a mediana |
| 30/06/2026 | CNPJ 28645794000160 | ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA ME | 50 | R$ 22,00 | 1,9× a mediana |
| 21/09/2026 | CNPJ 30686610000151 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 223 | R$ 19,90 | 1,7× a mediana |
| 20/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA - ACRE · Tarauacá/AC | O PAÇO RESTAURANTE LTDA | 8.465 | R$ 16,99 | 44% acima |
| 30/06/2026 | CNPJ 28645794000160 | ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA ME | 50 | R$ 16,90 | 44% acima |
| 20/07/2026 | MUNICIPIO DE MARMELEIRO | A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI | 1.200 | R$ 16,50 | 40% acima |
| 06/07/2026 | FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE · Pedreira/SP | SUCOS MONEGAT LTDA | 144 | R$ 16,30 | 39% acima |
| 06/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · Blumenau/SC | NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA | 345 | R$ 15,78 | 34% acima |
| 26/06/2026 | SP CASA CIVIL · São Paulo/SP | ANA JULIA SILVEIRA BORGES SAES | 368 | R$ 15,20 | 29% acima |
| 30/06/2026 | CNPJ 28645794000160 | ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA ME | 50 | R$ 14,80 | 26% acima |
| 30/06/2026 | CNPJ 28645794000160 | ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA ME | 50 | R$ 13,40 | 14% acima |
| 17/06/2026 | CNPJ 76245059000101 | DIEGO SEMENCIO ESTEVES LTDA | 150 | R$ 12,34 | na mediana |
| 08/06/2026 | MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA · Dona Francisca/RS | LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. | 600 | R$ 12,10 | na mediana |
| 08/07/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALTO · Monte Alto/SP | PORTO REAL MERCANTIL LTDA | 350 | R$ 11,76 | na mediana |
| 30/06/2026 | CNPJ 28645794000160 | ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA ME | 50 | R$ 8,80 | 25% abaixo |
| 01/06/2026 | COMANDO DO EXERCITO · Araguari/MG | MARA MARCHI PACHECO | 350 | R$ 7,40 | 37% abaixo |
| 19/06/2026 | COMANDO DA MARINHA · Belém/PA | TERRA NOBRE LTDA | 27.650 | R$ 6,99 | 41% abaixo |
| 06/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · Montes Claros/MG | C E D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.200 | R$ 6,73 | 43% abaixo |
| 15/07/2026 | COMANDO DA MARINHA · Angra dos Reis/RJ | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 600 | R$ 6,48 | 45% abaixo |
| 06/07/2026 | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS · Prudentópolis/PR | GRAEBIN COMERCIO ATACADISTA LTDA - MATRIZ | 2.855 | R$ 6,20 | 47% abaixo |
| 01/07/2026 | COMANDO DO EXERCITO · Marabá/PA | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 923 | R$ 6,09 | 48% abaixo |
| 18/05/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · Araraquara/SP | SABOR LA EM CASA LTDA | 1.000 | R$ 6,00 | 49% abaixo |
| 22/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · Bauru/SP | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS | 200 | R$ 5,20 | 56% abaixo |
| 10/09/2026 | COMANDO DA AERONAUTICA · Lagoa Santa/MG | DISTRIBUIDORA SUPER MINAS LTDA | 4.200 | R$ 3,98 | 66% abaixo |
| 28/07/2026 | MUNICIPIO DE IBIASSUCE | SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 300 | R$ 1,28 | 89% abaixo |
| 10/09/2026 | COMANDO DA AERONAUTICA · Lagoa Santa/MG | DISTRIBUIDORA VIB LTDA | 55.125 | R$ 1,03 | 91% abaixo |
| 10/09/2026 | COMANDO DA AERONAUTICA · Lagoa Santa/MG | DISTRIBUIDORA VIB LTDA | 18.375 | R$ 1,03 | 91% abaixo |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.