Preço por item · Embalagem 380,00 G
Leite Em Pó
MedianaR$ 16,12metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 13,55 a R$ 26,83de 10% a 90% das compras
Compras8a mais recente em 28/07/2026
Órgãos68 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 10,64 a R$ 27,89preços unitários extremos
Compras
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | COMANDO DA AERONAUTICA · Guaratinguetá/SP | COMERCIAL BRISTON LTDA | 1.000 | R$ 10,64 | 34% abaixo |
| 08/06/2026 | MUNICIPIO DE BEZERROS · Bezerros/PE | SURIZAIDE SOARES DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 300 | R$ 27,89 | 1,7× a mediana |
| 08/06/2026 | MUNICIPIO DE BEZERROS · Bezerros/PE | INNOVAKIR IMPORTACAO EM SAUDE LTDA | 500 | R$ 26,37 | 1,6× a mediana |
| 20/05/2026 | MUNICIPIO DE GUARULHOS · Guarulhos/SP | VIEIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 885 | R$ 22,35 | 39% acima |
| 18/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · Osasco/SP | UDIMAXBR COMERCIO LTDA | 130 | R$ 14,80 | 8% abaixo |
| 08/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · Araçatuba/SP | Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda | 2.880 | R$ 15,40 | na mediana |
| 07/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · São Paulo/SP | MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 39 | R$ 14,85 | 8% abaixo |
| 27/01/2026 | MUNICIPIO DE PIRAPORA · Pirapora/MG | PROFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 360 | R$ 16,83 | na mediana |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.