Preço por item · Unidade
Máquina Lavar Roupa
MedianaR$ 525,00metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 478,57 a R$ 809,70de 10% a 90% das compras
Compras8a mais recente em 16/07/2026
Órgãos77 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 442,55 a R$ 1.159,00preços unitários extremos
Compras
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 12 | R$ 442,55 | 16% abaixo |
| 23/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · Pelotas/RS | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 10 | R$ 494,01 | 6% abaixo |
| 11/03/2026 | MUNICIPIO DE PEDREIRA · Pedreira/SP | VF LICITACOES LTDA | 12 | R$ 500,00 | na mediana |
| 06/03/2026 | MUNICIPIO DE PEDREIRA · Pedreira/SP | TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA | 1 | R$ 520,00 | na mediana |
| 16/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · São Paulo/SP | R.E.A. SILVA LTDA | 23 | R$ 530,00 | na mediana |
| 02/04/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES · Ressaquinha/MG | 60.592.426 EUGENIO GABRIEL RUAS PEREIRA | 1 | R$ 630,00 | 20% acima |
| 03/06/2026 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA · São Jerônimo da Serra/PR | LUIZ RICARDO BUENO | 1 | R$ 660,00 | 26% acima |
| 31/03/2026 | MUNICIPIO DE PLANALTO | LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI | 1 | R$ 1.159,00 | 2,2× a mediana |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.