Preço por item · Quilograma
Legume In Natura* características adicionais: a vácuo, espécie: mandioca descascada, tipo: congelada
MedianaR$ 4,21metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 0,6268 a R$ 6,01de 10% a 90% das compras
Compras7a mais recente em 25/09/2026
Órgãos74 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 0,067 a R$ 7,83preços unitários extremos
Compras
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS MANOEL ALVES · Congo/PB | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL TECNICA MANOEL ALVES CAMPOS | 180 | R$ 0,067 | 98% abaixo |
| 18/08/2026 | CONSELHO GESTOR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE SALDANHA - COGEFMAS · João Pessoa/PB | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL MARE ALTA | 30 | R$ 4,80 | 14% acima |
| 14/07/2026 | CONS DA ESCOLA EST DE 1 GRAU FRANCISCO CAMPOS · João Pessoa/PB | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - CODEFAP | 35 | R$ 4,80 | 14% acima |
| 13/07/2026 | MUNICIPIO DE ASSIS · Assis/SP | MUNICIPIO DE ASSIS | 1 | R$ 1,00 | 76% abaixo |
| 25/06/2026 | CNPJ 76245059000101 | Pessoa física ou não informado | 300 | R$ 7,83 | 1,9× a mediana |
| 23/03/2026 | CONSELHO DA ECITE JOSE GONCALVES DE QUEIROZ · Sumé/PB | Pessoa física ou não informado | 70 | R$ 4,00 | na mediana |
| 14/01/2026 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOCELYN VELLOSO BORGES · São José dos Ramos/PB | Pessoa física ou não informado | 180 | R$ 4,21 | na mediana |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.