Preço por item · Unidade
Mistura alimentícia
MedianaR$ 6,51metade das compras pagou menos que isso
Faixa comumR$ 3,37 a R$ 36,81de 10% a 90% das compras
Compras145a mais recente em 05/05/2026
Órgãos18 fornecedores diferentes
Menor e maiorR$ 1,43 a R$ 170,00preços unitários extremos
Os preços deste item variam muito: a descrição é genérica e provavelmente reúne produtos diferentes. A mediana serve pouco como referência.
Compras (100 de 145)
Ordem: Maior preçoMenor preçoMais recentes
| Resultado | Órgão | Fornecedor | Qtd. | Preço unitário | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 16.000 | R$ 3,29 | 49% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 700 | R$ 11,72 | 1,8× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.650 | R$ 17,62 | 2,7× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | HNC SILVA COMERCIO LTDA | 25.000 | R$ 3,24 | 50% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40.000 | R$ 3,11 | 52% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3.000 | R$ 23,07 | 3,5× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 700 | R$ 14,21 | 2,2× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 2.500 | R$ 10,32 | 1,6× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 2.500 | R$ 10,33 | 1,6× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 8.000 | R$ 10,11 | 1,6× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 500 | R$ 70,90 | 10,9× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.000 | R$ 36,80 | 5,7× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 1.000 | R$ 7,70 | 18% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 5.000 | R$ 4,95 | 24% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 4.500 | R$ 6,05 | 7% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.000 | R$ 21,51 | 3,3× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 5.000 | R$ 4,95 | 24% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 3.000 | R$ 38,50 | 5,9× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | HNC SILVA COMERCIO LTDA | 6.500 | R$ 4,99 | 23% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 2.500 | R$ 6,38 | na mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.000 | R$ 5,39 | 17% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.500 | R$ 3,51 | 46% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 3.000 | R$ 8,91 | 37% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 600 | R$ 42,01 | 6,5× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 600 | R$ 61,88 | 9,5× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.000 | R$ 36,81 | 5,7× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | HNC SILVA COMERCIO LTDA | 8.000 | R$ 6,51 | na mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.000 | R$ 14,20 | 2,2× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 2.500 | R$ 8,80 | 35% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 1.500 | R$ 13,18 | 2× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.500 | R$ 19,80 | 3× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 1.000 | R$ 10,78 | 1,7× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 3.500 | R$ 8,64 | 33% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 1.500 | R$ 7,12 | 9% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | HNC SILVA COMERCIO LTDA | 1.000 | R$ 23,62 | 3,6× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | HNC SILVA COMERCIO LTDA | 1.500 | R$ 3,07 | 53% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 3.000 | R$ 7,52 | 16% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 3.000 | R$ 8,91 | 37% acima |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 2.500 | R$ 1,43 | 78% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | HNC SILVA COMERCIO LTDA | 1.500 | R$ 39,80 | 6,1× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 150 | R$ 78,71 | 12,1× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 2.500 | R$ 2,83 | 57% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 1.000 | R$ 6,04 | 7% abaixo |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 5.000 | R$ 43,20 | 6,6× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 20.000 | R$ 18,90 | 2,9× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.000 | R$ 14,96 | 2,3× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 5.000 | R$ 21,60 | 3,3× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.000 | R$ 23,00 | 3,5× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.000 | R$ 11,74 | 1,8× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 900 | R$ 29,60 | 4,5× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA | 5.000 | R$ 36,72 | 5,6× a mediana |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.000 | R$ 25,17 | 3,9× a mediana |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 17.000 | R$ 2,60 | 60% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 4.900 | R$ 6,00 | 8% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 11.500 | R$ 3,00 | 54% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 13.500 | R$ 3,95 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 6.500 | R$ 4,50 | 31% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.500 | R$ 3,70 | 43% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 9.500 | R$ 3,00 | 54% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | CR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.500 | R$ 3,70 | 43% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 8.300 | R$ 19,00 | 2,9× a mediana |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 500 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 500 | R$ 3,50 | 46% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 1.400 | R$ 3,50 | 46% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 600 | R$ 2,80 | 57% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 5.400 | R$ 5,00 | 23% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 1.550 | R$ 25,00 | 3,8× a mediana |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 13.500 | R$ 5,50 | 16% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 8.500 | R$ 7,00 | 8% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 5.800 | R$ 7,00 | 8% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 6.750 | R$ 6,00 | 8% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 7.600 | R$ 3,50 | 46% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 710 | R$ 3,50 | 46% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 170 | R$ 77,00 | 11,8× a mediana |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 7.500 | R$ 7,00 | 8% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.700 | R$ 1,45 | 78% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 4.250 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 2.250 | R$ 2,97 | 54% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 4.250 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 1.500 | R$ 3,50 | 46% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.100 | R$ 1,61 | 75% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 3.400 | R$ 4,10 | 37% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 3.100 | R$ 6,00 | 8% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 3.000 | R$ 15,00 | 2,3× a mediana |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 9.900 | R$ 5,00 | 23% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 3.400 | R$ 5,00 | 23% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 3.500 | R$ 2,92 | 55% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 3.000 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 800 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 800 | R$ 7,00 | 8% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 1.500 | R$ 7,00 | 8% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 500 | R$ 7,00 | 8% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 500 | R$ 9,00 | 38% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 900 | R$ 5,94 | 9% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 500 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 500 | R$ 4,95 | 24% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | M. J. DE AGUIAR MELO | 1.000 | R$ 4,00 | 39% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 500 | R$ 5,94 | 9% abaixo |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 500 | R$ 8,91 | 37% acima |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE AURORA DO PARA · Aurora do Pará/PA | R C V R DE OLIVEIRA LTDA LTDA | 1.000 | R$ 4,95 | 24% abaixo |
Itens de material com resultado homologado, comprados pelo Compras.gov.br. A fonte só traz uma descrição curta, sem marca nem especificação, e órgãos erram ao digitar preço, quantidade e unidade. Preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade. Como comparamos.