Empresa fornecedora · Ativa na Receita
IVETE SOUSA CORDEIRO
CNPJ 01.114.135/0001-40 · SANTANA DO ACARAU/CE
Total em contratosR$ 2,0 miR$ 1.951.134,39
Contratos9de 09/03/2026 a 09/03/2026
Órgãos contratantes1órgãos diferentes
Maior cliente100%do valor veio de MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU
Aberta em24/03/199629 anos antes do primeiro contrato na base
Destaques desta ficha
Há 1 destaque nesta ficha, calculado a partir dos registros oficiais. Entre ou crie uma conta gratuita para ver.
Cadastro na Receita Federal (set/2026)
Entenda- Razão social
- IVETE SOUSA CORDEIRO
- Situação
- Ativa desde 03/11/2005
- Tipo
- Empresário (Individual) · Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Atividade principal
- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (CNAE 4731800)
- Endereço
- SANTANA DO ACARAU/CE
Sócios e administradores
Empresário individual: não há quadro de sócios.
Contratado por mês (últimos 12 meses)
- nov/25
- dez/25
- jan/26
- fev/26
- 2,0 mimar/26
- abr/26
- mai/26
- jun/26
- jul/26
- ago/26
- set/26
- out/26
Órgãos que mais contrataram esta empresa
- MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU9R$ 2,0 mi
Maiores contratos
- 09/03/2026R$ 559.983,33GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 534.495,90GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 514.637,70GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 110.896,70GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 85.170,00GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
Contratos mais recentes
- 09/03/2026R$ 514.637,70GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 43.766,69GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 559.983,33GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 85.170,00GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 534.495,90GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 110.896,70GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 23.830,02GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 23.604,00GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
- 09/03/2026R$ 54.750,05GASOLINA | DIESEL S10MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU (Santana do Acaraú)IVETE SOUSA CORDEIROCE
Contratos do PNCP e cadastro da Receita Federal. Um contrato, um sócio em comum ou um endereço repetido não indica, por si só, irregularidade. Encontrou algo errado? Informe um erro.