Empresa fornecedora

BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDA

CNPJ 04.181.802/0001-04

Total em contratosR$ 1,4 miR$ 1.396.619,97
Contratos30de 15/01/2026 a 21/08/2026
Órgãos contratantes5órgãos diferentes

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. nov/25
  2. dez/25
  3. 430,4 miljan/26
  4. 181,2 milfev/26
  5. 168,5 milmar/26
  6. 176,1 milabr/26
  7. 261,0 milmai/26
  8. 10,2 miljun/26
  9. jul/26
  10. 169,1 milago/26
  11. set/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. MUNICIPIO DE ESTEIO24R$ 938,3 mil
  2. MUNICIPIO DE XANGRI-LA1R$ 419,0 mil
  3. MUNICIPIO DE CHARQUEADAS3R$ 16,8 mil
  4. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL1R$ 16,0 mil
  5. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR1R$ 6,5 mil

Maiores contratos

  1. 20/01/2026R$ 418.984,98CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PALETA ATLÂNTIDA 2026.MUNICIPIO DE XANGRI-LA (Xangri-lá)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - MERS
  2. 21/08/2026R$ 160.701,40Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de estrutura: palco e tablado, para Expointer 2026, que acontecerá do dia 29 de Agosto de 2026 a 06 de Setembro de 2026, no Parque de Exposições Assis Brasil. Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - SEI 43.206011.000030/2026-21.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  3. 11/05/2026R$ 130.023,95Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Estrutura Para Campeonato Internacional de Chefs e Assadores - Entrega e instalação no dia 13/05/2026 às 13h, retirada no dia 17/05 às 23:30h - Parque de Exposições Assis Brasil (BR116 KM13 - NOVO ESTEIO) Contato: Sudatti (51) 98310 1477 - Solicitação 160506.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  4. 18/03/2026R$ 122.773,54Ata utilizada: 1-2024/337 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO E ARQUIBANCADAS) PARA O EVENTO CARNAVAL 2026 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, DIA 21/03/2026. Entrega e instalação no Parque de Exposições Assis Brasil (BR 116 KM 13 - Novo Esteio, RS, 93270-710) no dia 21/03/2026 - observando que a estrutura deve estar instalada, até as 17h e a retirada no ao término do evento, após as 05:00 - Solicitação 160060.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  5. 04/05/2026R$ 96.420,84Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de estrutura: Palco e tablado para Fenasul (5ªMultifeira) que acontecerá nos dias 13/05/2026 a 17/05/2026, no Parque de Exposições Assis Brasil (pavilhão diversos). Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - Solicitação 160451.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS

Contratos mais recentes

  1. 21/08/2026R$ 8.441,79Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação com montagem e desmontagem de tablado medindo 5mx5m; 25m² de piso em madeira natural com chapa compensado naval de 25mm, para as instalações da SMCDH na Expointer 2026 - Local de montagem parque de Exposições Assis Brasil BR 116 KM 13 - Novo Esteio, RS, 93270-710, contato de referência: Loraine Albring - Diretora de Administração e Finanças -telefone: (51) 99863-0815. Montagem em 27/08/2026 e desmontagem em 07/09/2026.SEI 43.206009.000007/2026-86.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  2. 21/08/2026R$ 160.701,40Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de estrutura: palco e tablado, para Expointer 2026, que acontecerá do dia 29 de Agosto de 2026 a 06 de Setembro de 2026, no Parque de Exposições Assis Brasil. Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - SEI 43.206011.000030/2026-21.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  3. 26/06/2026R$ 3.749,61Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Palco para o evento Abertura do Curso ROMU da GM que acontecerá na rua Garibaldi no dia 02/07 as 10hs da manhã. ATA 337/24 - Solicitação 160789.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  4. 09/06/2026R$ 6.498,00Contratação de empresa especializada para fornecimento, locação, montagem, instalação, manutenção e posterior desmontagem das estruturas físicas destinadas à realização da 28ª Feira do Livro de Lindolfo Collor, a ocorrer nos dias 24, 25, 26 e de junho de 2026.MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (Lindolfo Collor)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  5. 13/05/2026R$ 20.041,23Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de estrutura: house mix e gradis para Fenasul (5ª Multifeira) que acontecerá nos dias 13/05/2026 a 17/05/2026, no Parque de Exposições Assis Brasil (pavilhões diversos). Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-147 - Solicitação 160533.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  6. 11/05/2026R$ 14.546,95Ata utilizada: 1-2024/337 | LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO ESTEIO ANUAL DE SKATE, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 . ENTREGA E INSTALAÇÃO NA PRAÇA CORAÇÃO DE MARIA (RUA: PADRE FELIPE, S/N) NO DIA 16/05/2026 ATÉ ÀS 8H E RETIRADA APÓS O TÉRMINO DO EVENTO PREVISTO PARA DIA 17/05/2026 APÓS 22H CONTATO: GUILHERME ZOLIN (51) 99960-9967 - Solicitação 160501.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  7. 11/05/2026R$ 130.023,95Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Estrutura Para Campeonato Internacional de Chefs e Assadores - Entrega e instalação no dia 13/05/2026 às 13h, retirada no dia 17/05 às 23:30h - Parque de Exposições Assis Brasil (BR116 KM13 - NOVO ESTEIO) Contato: Sudatti (51) 98310 1477 - Solicitação 160506.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  8. 04/05/2026R$ 96.420,84Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de estrutura: Palco e tablado para Fenasul (5ªMultifeira) que acontecerá nos dias 13/05/2026 a 17/05/2026, no Parque de Exposições Assis Brasil (pavilhão diversos). Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - Solicitação 160451.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  9. 22/04/2026R$ 45.885,88Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de estrutura: tablado, palco e arquibancada para RODEIO CTG CHAMA NATIVA, nos dias 25 e 26 de Abril de 2026, na Rua: Coelho Neto, 84 - 146 - Jardim Planalto. CONTATO: SUDATTI (51) 98310 1477 - Solicitação 160336.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  10. 17/04/2026R$ 58.187,78Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de palco para MULTIFEIRA, que acontecerá nos dia 13 a 17 de Maio de 2026, no Parque de Exposições Assis Brasil - Pavilhão Internacional - (BR116 KM13 - NOVO ESTEIO) Contato: Guilherme Zolin (51) 9960-9967. Entrega Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil (BR116 KM13 - NOVO ESTEIO) Contato: Guilherme Zolin (51) 9960-9967 - Solicitação 160272.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  11. 09/04/2026R$ 20.328,13Ata utilizada: 1-2024/337 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TOLDOS) PARA O EVENTO FEIRA DO LIVRO 2026 ESPAÇO REI PELÉ, DE 05 A 09 DE MAIO DE 2026. Entrega e instalação no Espaço Rei Pelé (Canteiro Central da Av. Ernesto Dorneles - Santo Inácio) - Estrutura deverá estar disponível no dia 05/05/2026 até as 06:00 e retirada no dia 09/05/2026 ao término do evento. - Solicitação 160215.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  12. 08/04/2026R$ 32.736,24Ata utilizada: 1-2024/337 | Contratação de diárias de arquibancadas 6 degraus para Feira do Livro 2026, que se realizará nos dias 05/05/2026 a 09/05/2026, no Espaço Rei Pelé (Canteiro Central da Av. Ernesto Dorneles - Santo Inácio) Contato: Lucas Sudatti (51) 8310 1477. Entrega e instalação no dia 05/05/2026 até as 8h no Espaço Rei Pelé (Canteiro Central Av. Ernesto Dorneles), retirada às 20h do dia 09/05/2026. Contato: Lucas Sudatti (51) 8310 1477 - Solicitação 160174.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  13. 01/04/2026R$ 18.952,56Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de arquibancadas 6 degraus para Feira do Livro 2026, que se realizará nos dias 05/05/2026 a 09/05/2026, no Espaço Rei Pelé (Canteiro Central da Av. Ernesto Dorneles - Santo Inácio) Contato: LucasSudatti (51) 8310 1477 - Solicitação 160140.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  14. 30/03/2026R$ 17.229,60Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de arquibancada 6 degraus para encenação da Paixão de Cristo no dia 31 de Março de 2026 às 19 horas e 30 minutos, na Praça Coração de Maria. Contato: LucasSudatti (51) 8310 1477 - Solicitação 160139.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  15. 27/03/2026R$ 9.374,01Ata utilizada: 1-2024/337 | LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO FEIRA DO PEIXE 2026, DE 31 DE MARÇO DE 2026 A 03/04/2026 NO ESPAÇO REI PELÉ (Av. Ernesto Dorneles - Vila Olímpica). Entrega e instalação no Espaço Rei Pelé (Av. Ernesto Dorneles - Vila Olímpica) no dia 31/03/2026 - observando que a estrutura deve estar instalada, até as 12h e a retirada ao término do evento, no dia 03/04/2026 após as 13:00 - Solicitação 160127.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  16. 27/03/2026R$ 17.229,60Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de arquibancada 6 degraus; para Saint Patricks 2026, que ocorrerá no dia 29/03/2026 na Praça Irmão Egídio , Esteio - RS.Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477. ENTREGA E INSTALAÇÃO NO DIA 29/03/2026 ÀS 16H NA PRAÇA IRMÃO EGIDIO (Av. Getúlio Vargas, 1609-1697 - Centro, Esteio), RETIRADA APÓS O EVENTO ÀS 22H. CONTATO: SUDATTI (51) 98310 1477 - Solicitação 160137.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  17. 18/03/2026R$ 122.773,54Ata utilizada: 1-2024/337 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO E ARQUIBANCADAS) PARA O EVENTO CARNAVAL 2026 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, DIA 21/03/2026. Entrega e instalação no Parque de Exposições Assis Brasil (BR 116 KM 13 - Novo Esteio, RS, 93270-710) no dia 21/03/2026 - observando que a estrutura deve estar instalada, até as 17h e a retirada no ao término do evento, após as 05:00 - Solicitação 160060.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  18. 04/03/2026R$ 1.900,00Solicitação de Aluguel de Tenda para o uso da Secretaria de Agricultura para a Feira do peixe que ocorrerá nos dias 31, 01, 02 e 03 de abril, essa solicitação esta sendo realizada nesse mês pois o Registro de preços nº 34-2024. Processo Administrativo nº 5080/2024 perderá em breve sua vigência.MUNICIPIO DE CHARQUEADAS (Charqueadas)BOOM ESTRUTURAS E LOCAÇOES PARA EVENTOSRS
  19. 26/02/2026R$ 20.675,52Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de arquibancadas com 6 degraus - para o Evento 71º aniversário de Esteio, dia 28 de fevereiro de 2026 no Parque Municipal Galvani Guedes Dorneles - COHAB, Esteio - RS - Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - Solicitação 159936.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  20. 19/02/2026R$ 3.520,00Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em sonorização e iluminação para a realização do evento 34º Rodeio Estadual e 19º Rodeio Internacional de Charqueadas, que ocorrerá nos dias 05,06,07 e 08 de Março de 2026, no Parque Municipal de Eventos Aldo Moreira dos Santos, localizado na ERS 401 Km 18 s/nº, Código CATSER : 22888 (LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES). RP 034/2024 P.A 5080/2024.(o item contratado será utilizado nos dias 07 e 08 de março de 2026)MUNICIPIO DE CHARQUEADAS (Charqueadas)BOOM ESTRUTURAS E LOCAÇOES PARA EVENTOSRS
  21. 18/02/2026R$ 23.601,77Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Tablado e Arquibancada para a Corrida Solidária 2026, no Parque Municipal Galvani Guedes Dorneles - COHAB, Esteio - RS - Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - Solicitação 159834.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  22. 18/02/2026R$ 43.978,84Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Tablado, Palco e House Mix para o Evento 71º aniversário de Esteio, dia 28 de fevereiro de 2026 no Parque Municipal Galvani Guedes Dorneles - COHAB, Esteio - RS - Contato: Lucas Sudatti (51) 8310-1477 - Solicitação 159833.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  23. 18/02/2026R$ 23.601,77Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Tablado e Arquibancada para Basquete na Praça da Juventude, dia 1 de março de 2026 no Parque Municipal Galvani Guedes Dorneles - COHAB, Esteio - RS. - Contato: Guilherme Zolin (51) 9960-9967 - Solicitação 159840.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  24. 18/02/2026R$ 6.372,17Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Tablado para Futsal na Praça Cristal, dia 1 de março de 2026 na Praça Cristal - Vila Tres Marias, Esteio - RS - Contato: Guilherme Zolin 51 9960-9967 - Solicitação 159842.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  25. 18/02/2026R$ 23.601,77Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Tablado e Arquibancada para o Vôlei de Praia na Para dos Emancipacionistas, dia 1 de março de 2026 na Praça dos Emancipacionistas - Vila Olimpica, Esteio - RS - Contato: Guilherme Zolin 51 9960-9967 - Solicitação 159844.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  26. 18/02/2026R$ 9.697,97Ata utilizada: 1-2024/337 | Locação de Palco para a Missa de 28 de fevereiro de 2026, R. Vinte e Oito de Fevereiro 187 - Contato: Lucas Sudatti 51 8310-1477 - Solicitação 159848.MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  27. 06/02/2026R$ 16.000,00Contratacao de Servico para o Carnaval 2026 Sao Lourenco do SulMUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (São Lourenço do Sul)Boom Locacao de Estruturas para EventosRS
  28. 04/02/2026R$ 10.164,07Ata utilizada: 1-2024/337 | CONTRATAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2024 - SME - Solicitação 159660.Local: Rua Maurício Cardoso, nº 950, em frente ao prédio da SME Data e horário de montagem: 19/02/2026 às 9:30Data e horário de desmontagem: 20/02/2026 a partir do encerramento do evento previsto para as 23:00Responsável 1: Lucinéia dos Santos através do telefone 51 9959-6949Responsável 2: Marla Garcia através do telefone 51 9755-3721MUNICIPIO DE ESTEIO (Esteio)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDARS
  29. 20/01/2026R$ 418.984,98CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O PALETA ATLÂNTIDA 2026.MUNICIPIO DE XANGRI-LA (Xangri-lá)BOOM ESTRUTURAS E LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - MERS
  30. 15/01/2026R$ 11.400,00Locação de tendas para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito e uso nos dias 23/01/2026 à 02/02/2026.Registro de preço n° 034/2024Processo administrativo n° 5080/2024.MUNICIPIO DE CHARQUEADAS (Charqueadas)BOOM ESTRUTURAS E LOCAÇOES PARA EVENTOSRS

Esta página mostra apenas contratos já importados do PNCP; o nome exibido é o informado pelo órgão no contrato. Um contrato, um sócio em comum ou um endereço repetido não indica, por si só, irregularidade. Encontrou algo errado? Informe um erro.